Изготвяне на платежни нареждания без отпечатване | 1.00 | за брой платежно нареждане |
Изготвяне на платежни нареждания с отпечатване | 1.50 | за брой платежно нареждане |
Изготвяне на платежни нареждания в онлайн банкиране на клиента | 0.80 | за брой платежно нареждане |
Фактуриране | 2.00 | за брой фактура |
Съставяне на други документи | по договаряне | |
Получаване на документите от обект на клиента с отдалеченост до 5 км. веднъж седмично | 30.00 | на месец |
Получаване на документите от обект на клиента с отдалеченост над 5 км. веднъж седмично | по договаряне | |
Изготвяне на интрастат декларации |
||
нулева | 20.00 | на месец |
до 5 пристигания/изпращания | 50.00 | на месец |
от 6 до 10 пристигания/изпращания | 8.50 | за пристигане/изпращане |
от 11 до 15 пристигания/изпращания | 8.00 | за пристигане/изпращане |
от 16 до 20 пристигания/изпращания | 7.50 | за пристигане/изпращане |
над 20 пристигания/ицпращания | 7.00 | за пристигане/изпращане |
Цените са крайни, в лева, като могат да бъдат различни от посочените при договаряне и на допълнителни условия, като начин на плащане, по-голям брой фирми на един клиент и др. |